1 2
Ísland
| Fjöldi bahá'ía á Íslandi | 350 |
| Fjöldi svæðisráða á Íslandi | 6 |
Heimurinn
| Fjöldi bahá'ía í heiminum | Fleiri en 5 milljónir |
| Fjöldi landa/sjálfstjórnarsvæða þar sem bahá'íar búa | 190 sjálfstæð ríki/46 sjálfstjórnarsvæði |
| Fjöldi álfuráðgjafa | 81 |
| Fjöldi aðstoðarráðgjafa | 990 |
| Andleg þjóðar- og landsvæðisráð | 182 |
| Andleg svæðisráð | 11.740 |
| Sveitarfélög þar sem bahá'íar búa | 127.381 |
| Þjóðernishópar innan bahá'í trúarinnar | 2.112 |
| Tungumál sem rit Bahá'u'lláh hafa verið þýdd yfir á | 802 |
| Útgáfufyrirtæki | 33 |


